Products
出色的分析功能:高達 80 MHz 分析帶寬、+/-0.19 dB **幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置時 -118 dBc/Hz 相位噪聲和 81 dB W-CDMA ACLR 動態范圍
| 頻率 | 3 Hz to 6.7 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 6.7 GHz |
| *大分析帶寬 | 80 MHz |
| 帶寬選件 | 標配 10,40、80 MHz |
| 1 GHz 時的 DANL | -169 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ± 0.19 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +19 dBm |
| 1 GHz 時的*大三階動態范圍 | 116 dB |
頻譜分析儀
頻譜分析儀
頻譜分析儀
頻譜分析儀
+86-0755-2788 3980
+86-135 3992 6881
+86-138 2374 5282
xtrdong@sina.com